Nr  IP   Country Kredit / Laufzeit / Beruf / Income / Click Date
 1   84.185.69.103  GERMANY
50000 36 Angestellte(er) 3500 2008-10-01 00:08:22
 2   84.128.192.80  GERMANY
1500 24 Angestellte(er) 1000 2008-10-01 00:11:21
1500 24 Angestellte(er) 1000 2008-10-01 00:12:20
1500 24 Angestellte(er) 1000 2008-10-01 00:12:26
1500 36 Angestellte(er) 1000 2008-10-01 00:12:41
1500 12 Angestellte(er) 1000 2008-10-01 00:12:50
1500 84 Angestellte(er) 1000 2008-10-01 00:12:59
 3   85.179.1.218  GERMANY
15000 12 - 2008-10-01 00:23:44
10000 60 Arbeiter(in) 5000 2008-10-01 00:24:28
 4   87.179.250.243  GERMANY
15000 12 - 2008-10-01 00:32:27
15000 60 Angestellte(er) 1800 2008-10-01 00:32:46
15000 48 Angestellte(er) 1800 2008-10-01 00:33:11
12000 48 Angestellte(er) 1800 2008-10-01 00:33:29
 5   85.178.37.75  GERMANY
15000 12 - 2008-10-01 01:23:26
12500 84 Beamt(er/in) 2100 2008-10-01 01:23:55
 6   88.128.72.206  GERMANY
55000 48 - 2008-10-01 01:56:26
55000 48 Selbstständige( r) 3410 2008-10-01 01:56:46
 7   92.204.102.83  FRANCE
15000 12 - 2008-10-01 03:31:50
5000 36 Angestellte(er) 1800 2008-10-01 03:32:22
5000 36 Angestellte(er) 1500 2008-10-01 03:34:03
 8   87.188.69.209  GERMANY
23000 84 Angestellte(er) 1100 2008-10-01 04:05:42
 9   221.220.178.75  CHINA
15000 12 - 2008-10-01 04:32:06
 10   87.170.212.87  GERMANY
15000 84 Angestellte(er) 1500 2008-10-01 05:24:39
 11   84.179.233.2  GERMANY
15000 12 - 2008-10-01 07:29:42
30000 72 Angestellte(er) 959 2008-10-01 07:30:32
30000 72 Angestellte(er) 3000 2008-10-01 07:30:52
30000 72 Angestellte(er) 3000 2008-10-01 07:31:14
30000 72 Angestellte(er) 959 2008-10-01 07:31:27
30000 72 Angestellte(er) 959 2008-10-01 07:31:28
30000 72 Arbeiter(in) 959 2008-10-01 07:31:54
30000 72 Angestellte(er) 959 2008-10-01 07:32:40
15000 12 - 2008-10-01 07:34:00
15000 12 - 2008-10-01 07:34:08
15000 12 - 2008-10-01 07:34:09
30000 72 Angestellte(er) 959 2008-10-01 07:34:16
 12   91.61.56.239  GERMANY
6000 48 Rentner(in) 1400 2008-10-01 07:35:08
 13   88.79.195.12  GERMANY
25000 36 Angestellte(er) 1400 2008-10-01 08:04:37
25000 60 Angestellte(er) 1400 2008-10-01 08:05:04
25000 84 Angestellte(er) 1400 2008-10-01 08:10:15
 14   85.181.28.151  GERMANY
15000 60 Angestellte(er) 2000 2008-10-01 08:26:19
10000 60 Angestellte(er) 2000 2008-10-01 08:27:14
10000 48 Angestellte(er) 2000 2008-10-01 08:28:03
10000 36 Angestellte(er) 2000 2008-10-01 08:32:22
10000 36 Angestellte(er) 2200 2008-10-01 08:33:28
10000 84 Angestellte(er) 2200 2008-10-01 08:34:01
 15   80.144.52.229  GERMANY
15000 12 - 2008-10-01 08:39:54
15000 48 Angestellte(er) 3500 2008-10-01 08:40:21
15000 60 Angestellte(er) 3500 2008-10-01 08:42:53
 16   88.79.195.12  GERMANY
25000 84 Angestellte(er) 1400 2008-10-01 08:41:44
 17   131.246.128.138  EUROPEAN UNION
15000 60 Beamt(er/in) 3500 2008-10-01 08:43:00
15000 60 Beamt(er/in) 3500 2008-10-01 08:43:07
 18   84.131.109.163  GERMANY
45000 84 Arbeiter(in) 1860 2008-10-01 08:48:25
45000 84 Arbeiter(in) 3000 2008-10-01 08:51:05
45000 84 Arbeiter(in) 2500 2008-10-01 08:56:41
45000 84 Arbeiter(in) 4000 2008-10-01 08:57:27
 19   84.166.153.175  GERMANY
15000 12 - 2008-10-01 08:53:14
 20   88.66.101.103  GERMANY
12000 36 Angestellte(er) 3400 2008-10-01 08:58:44
12000 48 Angestellte(er) 3400 2008-10-01 08:59:16
 21   85.177.164.69  GERMANY
17000 48 - 2008-10-01 09:03:46
 22   198.36.87.87  UNITED STATES
3500 48 Angestellte(er) 1500 2008-10-01 09:21:56
 23   80.152.211.216  GERMANY
50000 84 Angestellte(er) 1000 2008-10-01 09:30:48
 24   79.214.194.153  GERMANY
15000 12 - 2008-10-01 09:31:44
 25   217.115.75.231  GERMANY
3500 36 Angestellte(er) 1900 2008-10-01 09:34:33
3500 36 Angestellte(er) 1900 2008-10-01 09:35:30
 26   91.53.62.162  GERMANY
15000 84 Angestellte(er) 1478 2008-10-01 09:37:04
15000 12 Angestellte(er) 147 2008-10-01 09:42:24
15000 12 Angestellte(er) 1478 2008-10-01 09:42:36
15000 84 Angestellte(er) 1478 2008-10-01 09:42:52
 27   164.61.216.35  EUROPEAN UNION
12000 12 Angestellte(er) 2700 2008-10-01 09:43:58
12000 36 Angestellte(er) 1698 2008-10-01 09:47:23
 28   164.139.7.10  EUROPEAN UNION
12000 24 Angestellte(er) 2700 2008-10-01 09:44:10
12000 36 Angestellte(er) 2700 2008-10-01 09:44:14
 29   164.139.7.11  EUROPEAN UNION
12000 48 Angestellte(er) 2700 2008-10-01 09:44:21
 30   164.61.216.36  EUROPEAN UNION
12000 36 Angestellte(er) 2700 2008-10-01 09:44:40
 31   77.186.92.237  GERMANY
15000 12 - 2008-10-01 09:53:26
12000 72 Angestellte(er) 2700 2008-10-01 09:53:49
 32   87.123.50.168  GERMANY
10000 72 Angestellte(er) 1200 2008-10-01 09:55:10
 33   84.175.29.14  GERMANY
5000 48 Arbeiter(in) 2300 2008-10-01 10:12:05
 34   80.136.102.75  GERMANY
15000 12 - 2008-10-01 10:21:54
12000 84 Angestellte(er) 2008-10-01 10:22:24
12000 84 Angestellte(er) 1981 2008-10-01 10:23:30
12000 84 Angestellte(er) 1981 2008-10-01 10:24:11
 35   79.232.77.25  GERMANY
20000 12 Selbstständige( r) 35000 2008-10-01 10:25:54
 36   78.49.71.146  GERMANY
16000 60 Arbeiter(in) 1750 2008-10-01 10:26:59
 37   87.188.82.67  GERMANY
15000 12 - 2008-10-01 10:39:03
16400 36 - 2008-10-01 10:39:16
15600 36 - 2008-10-01 10:41:53
 38   80.138.103.83  GERMANY
1500 24 Hausfrau/-mann 308 2008-10-01 10:39:14
1500 24 - 2008-10-01 10:39:42
 39   85.180.151.120  GERMANY
11000 60 Angestellte(er) 1800 2008-10-01 10:49:47
11000 60 - 2008-10-01 10:51:11
11000 60 - 2008-10-01 10:51:12
11000 60 Angestellte(er) 1800 2008-10-01 10:51:22
15000 12 - 2008-10-01 11:00:35
15000 60 Angestellte(er) 1800 2008-10-01 11:00:57
15001 60 Angestellte(er) 1800 2008-10-01 11:01:17
11000 60 Angestellte(er) 1800 2008-10-01 11:01:26
 40   212.37.61.212  GERMANY
15000 12 - 2008-10-01 10:50:27
15000 12 - 2008-10-01 10:52:10
50000 48 Selbstständige( r) 2500 2008-10-01 10:53:17
50000 48 Selbstständige( r) 6000 2008-10-01 10:53:40
50000 48 Selbstständige( r) 2500 2008-10-01 10:53:58
50000 48 Selbstständige( r) 6000 2008-10-01 10:54:43
50000 48 Selbstständige( r) 10000 2008-10-01 10:55:16
 41   84.170.86.129  GERMANY
15000 12 Angestellte(er) 1800 2008-10-01 10:51:07
10000 12 Angestellte(er) 1800 2008-10-01 10:51:20
10000 24 Angestellte(er) 1800 2008-10-01 10:51:29
10000 36 Angestellte(er) 1800 2008-10-01 10:51:39
10000 48 Angestellte(er) 1800 2008-10-01 10:51:46
10000 84 Angestellte(er) 1800 2008-10-01 10:51:53
 42   193.98.76.14  GERMANY
15000 36 Angestellte(er) 2008-10-01 10:55:51
15000 48 Angestellte(er) 2008-10-01 10:56:09
15000 60 Angestellte(er) 2008-10-01 10:56:15
 43   84.183.144.21  GERMANY
15000 12 - 2008-10-01 10:59:11
 44   84.62.45.3  GERMANY
26000 60 Angestellte(er) 2800 2008-10-01 11:07:18
 45   77.178.133.51  GERMANY
30000 84 Arbeitslose(r) 518,10 2008-10-01 11:12:18
30000 72 Arbeitslose(r) 518,10 2008-10-01 11:12:59
30000 84 Arbeitslose(r) 518,10 2008-10-01 11:13:07
25000 84 Arbeitslose(r) 518,10 2008-10-01 11:13:13
20000 84 Arbeitslose(r) 518,10 2008-10-01 11:13:20
20000 84 Auszubildende( r) 518,10 2008-10-01 11:14:20
20000 84 Sonstige 518,10 2008-10-01 11:14:44
20000 84 Auszubildende( r) 518,10 2008-10-01 11:14:58
10000 84 Auszubildende( r) 518,10 2008-10-01 11:15:05
10000 84 Arbeitslose(r) 518,10 2008-10-01 11:15:10
 46   217.7.143.250  GERMANY
15000 36 Auszubildende( r) 500 2008-10-01 11:16:23
15000 72 Auszubildende( r) 500 2008-10-01 11:17:00
 47   84.185.144.87  GERMANY
30000 72 Angestellte(er) 1300 2008-10-01 11:26:19
30000 72 Angestellte(er) 2000 2008-10-01 11:26:49
30000 72 Angestellte(er) 800 2008-10-01 11:27:00
25000 72 Angestellte(er) 1300 2008-10-01 11:28:24
50000 72 Angestellte(er) 1300 2008-10-01 11:28:35
50000 84 Angestellte(er) 1300 2008-10-01 11:28:43
50000 84 Angestellte(er) 1300 2008-10-01 11:29:40
30000 84 Angestellte(er) 1300 2008-10-01 11:29:49
30000 72 Angestellte(er) 1300 2008-10-01 11:30:00
 48   91.64.246.182  GERMANY
7000 48 Angestellte(er) 1050 2008-10-01 11:29:26
 49   92.229.185.100  FRANCE
2000 60 Arbeiter(in) 2500 2008-10-01 11:34:31
 50   91.6.235.235  GERMANY
15000 12 - 2008-10-01 11:38:28
5000 24 Auszubildende( r) 550 2008-10-01 11:38:57
5000 24 Auszubildende( r) 550 2008-10-01 11:38:58
5000 48 Auszubildende( r) 550 2008-10-01 11:39:11
 51   84.131.108.198  GERMANY
4000 24 Arbeiter(in) 2000 2008-10-01 11:49:15
4000 24 Arbeiter(in) 2000 2008-10-01 11:50:23
4000 24 Arbeiter(in) 2000 2008-10-01 11:50:27
 52   80.130.103.26  GERMANY
12000 48 Arbeiter(in) 2300 2008-10-01 12:05:00
12000 36 Arbeiter(in) 2300 2008-10-01 12:05:45
 53   91.16.102.31  GERMANY
3500 48 Angestellte(er) 2008-10-01 12:13:40
3500 48 Arbeitslose(r) 2008-10-01 12:15:22
3500 60 Arbeitslose(r) 2008-10-01 12:15:43
 54   89.12.33.31  GERMANY
25000 84 Angestellte(er) 3500 2008-10-01 12:19:21
 55   84.150.54.38  GERMANY
15000 12 - 2008-10-01 12:26:06
10000 24 Arbeiter(in) 2008-10-01 12:26:47
 56   80.130.85.190  GERMANY
12000 36 - 2008-10-01 12:27:39
12000 36 Arbeiter(in) 2300 2008-10-01 12:28:08
 57   83.215.65.62  AUSTRIA
50000 84 Selbstständige( r) 2000 2008-10-01 12:38:23
50000 84 - 2008-10-01 12:38:59
50000 84 Selbstständige( r) 2000 2008-10-01 12:39:45
 58   87.164.37.129  GERMANY
15000 12 - 2008-10-01 12:44:05
13100 60 Angestellte(er) 3000 2008-10-01 12:44:54
 59   84.188.119.229  GERMANY
15000 12 - 2008-10-01 12:46:28
12000 48 Angestellte(er) 780 2008-10-01 12:47:02
12000 72 Angestellte(er) 780 2008-10-01 12:47:22
3200 36 Angestellte(er) 780 2008-10-01 12:47:57
3200 24 Angestellte(er) 780 2008-10-01 12:48:25
3200 36 Angestellte(er) 780 2008-10-01 12:48:33
6800 24 Angestellte(er) 1500 2008-10-01 12:49:17
6800 48 Angestellte(er) 1500 2008-10-01 12:50:30
6800 48 Angestellte(er) 1500 2008-10-01 12:51:41
3000 24 Angestellte(er) 780 2008-10-01 12:52:35
3000 48 Angestellte(er) 780 2008-10-01 12:53:26
3000 24 Angestellte(er) 780 2008-10-01 12:53:52
 60   62.143.171.60  GERMANY
15000 12 - 2008-10-01 13:12:56
35000 84 Angestellte(er) 3000 2008-10-01 13:13:39
15000 12 - 2008-10-01 13:15:05
 61   141.90.2.61  EUROPEAN UNION
15000 12 - 2008-10-01 13:23:25
22000 84 Beamt(er/in) 3000 2008-10-01 13:23:39
 62   91.4.174.84  GERMANY
7500 60 Angestellte(er) 1274 2008-10-01 13:28:02
36000 84 Angestellte(er) 1274 2008-10-01 13:30:47
36000 84 Angestellte(er) 1274 2008-10-01 13:30:58
9500 84 Angestellte(er) 1274 2008-10-01 13:31:16
7500 60 Angestellte(er) 1274 2008-10-01 13:31:36
 63   88.67.112.220  GERMANY
30000 84 Angestellte(er) 1900 2008-10-01 13:30:59
30000 84 Angestellte(er) 1800 2008-10-01 13:31:39
15000 12 - 2008-10-01 13:32:47
 64   88.76.54.7  GERMANY
15000 12 - 2008-10-01 13:36:30
4000 84 Arbeiter(in) 800 2008-10-01 13:36:51
4000 60 Arbeiter(in) 800 2008-10-01 13:39:14
4000 60 Arbeiter(in) 886 2008-10-01 13:54:34
4000 36 Arbeiter(in) 886 2008-10-01 13:55:31
4000 36 Arbeiter(in) 998 2008-10-01 13:58:03
5000 36 Arbeiter(in) 998 2008-10-01 14:00:25
4000 36 Arbeiter(in) 998 2008-10-01 14:00:36
3400 36 Arbeiter(in) 800 2008-10-01 14:05:05
4000 36 Arbeiter(in) 800 2008-10-01 14:07:42
4000 48 Arbeiter(in) 800 2008-10-01 14:08:01
4000 12 Arbeiter(in) 800 2008-10-01 14:08:12
4000 36 Arbeiter(in) 800 2008-10-01 14:08:22
2400 36 Arbeiter(in) 800 2008-10-01 14:09:53
4000 36 Arbeiter(in) 800 2008-10-01 14:12:08
 65   193.57.218.1  FRANCE
15000 12 - 2008-10-01 13:38:32
34000 84 Angestellte(er) 2120 2008-10-01 13:39:12
 66   82.210.238.62  GERMANY
5000 36 Angestellte(er) 2500 2008-10-01 13:42:32
 67   84.175.208.30  GERMANY
15000 12 - 2008-10-01 13:54:29
35000 84 Angestellte(er) 1600 2008-10-01 13:55:14
 68   84.163.190.202  GERMANY
23000 48 Angestellte(er) 1800 2008-10-01 13:55:51
 69   87.123.227.79  GERMANY
15000 12 - 2008-10-01 14:08:10
 70   85.181.35.224  GERMANY
3000 12 Selbstständige( r) 2750 2008-10-01 14:09:19
3000 12 Selbstständige( r) 3010 2008-10-01 14:10:49
5000 12 Selbstständige( r) 3010 2008-10-01 14:19:01
 71   194.102.155.154  ROMANIA
15000 12 - 2008-10-01 14:20:58
15000 12 - 2008-10-01 14:22:44
15000 12 - 2008-10-01 14:23:25
 72   217.236.55.114  GERMANY
15000 12 - 2008-10-01 14:22:39
75000 84 Arbeiter(in) 2008-10-01 14:23:14
40000 84 Arbeiter(in) 2008-10-01 14:23:48
 73   78.34.213.84  GERMANY
30000 84 Arbeiter(in) 2100 2008-10-01 14:23:58
 74   77.25.253.162  GERMANY
15000 12 - 2008-10-01 14:26:06
1000 12 Angestellte(er) 640 2008-10-01 14:26:51
1000 24 Angestellte(er) 640 2008-10-01 14:27:06
1500 24 Angestellte(er) 640 2008-10-01 14:27:56
1500 24 Angestellte(er) 640 2008-10-01 14:28:39
1000 36 Angestellte(er) 640 2008-10-01 14:28:59
1000 36 Angestellte(er) 930 2008-10-01 14:29:33
1000 36 Angestellte(er) 930 2008-10-01 14:29:43
 75   80.137.103.192  GERMANY
20400 36 Arbeiter(in) 2200 2008-10-01 14:27:54
15000 12 - 2300 2008-10-01 14:31:41
15000 12 Arbeitslose(r) 2300 2008-10-01 14:33:33
15000 12 Arbeitslose(r) 1000 2008-10-01 14:33:54
21000 36 Arbeitslose(r) 1000 2008-10-01 14:34:15
21000 36 Arbeitslose(r) 2200 2008-10-01 14:34:29
31000 36 Arbeitslose(r) 2200 2008-10-01 14:34:46
20100 36 Arbeitslose(r) 2200 2008-10-01 14:35:26
20100 36 Hausfrau/-mann 500 2008-10-01 14:36:32
20100 36 Arbeitslose(r) 2200 2008-10-01 14:37:22
 76   84.144.240.91  GERMANY
15000 12 - 2008-10-01 14:28:43
40000 84 Angestellte(er) 5350 2008-10-01 14:30:28
40000 84 Angestellte(er) 5000 2008-10-01 14:32:35
40000 84 Angestellte(er) 3000 2008-10-01 14:32:44
40000 84 Angestellte(er) 2000 2008-10-01 14:32:55
40000 84 Angestellte(er) 1000 2008-10-01 14:33:09
40000 84 Angestellte(er) 5000 2008-10-01 14:33:47
40000 84 Angestellte(er) 7000 2008-10-01 14:34:02
40000 84 Angestellte(er) 10000 2008-10-01 14:34:39
 77   195.243.162.128  GERMANY
40000 60 Angestellte(er) 24000 2008-10-01 14:39:12
40000 60 Angestellte(er) 2000 2008-10-01 14:39:46
 78   88.76.54.7  GERMANY
2330 36 Arbeiter(in) 800 2008-10-01 14:43:12
3000 36 Arbeiter(in) 800 2008-10-01 14:43:23
 79   91.0.111.242  GERMANY
15000 84 Angestellte(er) 1750 2008-10-01 14:57:47
15000 84 Angestellte(er) 1900 2008-10-01 15:00:02
15000 48 Angestellte(er) 1900 2008-10-01 15:00:53
15000 36 Angestellte(er) 1900 2008-10-01 15:01:20
15000 12 Angestellte(er) 1900 2008-10-01 15:01:29
10000 84 Angestellte(er) 1900 2008-10-01 15:02:11
 80   88.152.120.31  ISRAEL
15000 12 - 2008-10-01 14:58:12
15000 48 - 2008-10-01 14:58:31
14600 48 - 2008-10-01 14:58:54
14600 48 Angestellte(er) 2008-10-01 14:59:26
14600 36 Angestellte(er) 2008-10-01 14:59:54
12600 36 Angestellte(er) 2008-10-01 15:00:12
8800 36 Angestellte(er) 2008-10-01 15:00:54
8800 48 Angestellte(er) 2008-10-01 15:01:09
4000 24 Angestellte(er) 2008-10-01 15:01:22
4000 36 Angestellte(er) 2008-10-01 15:01:36
15000 60 Angestellte(er) 2008-10-01 15:01:52
4500 36 Angestellte(er) 2008-10-01 15:03:28
4800 36 Angestellte(er) 2008-10-01 15:04:01
3450 24 Angestellte(er) 2008-10-01 15:04:47
8800 36 Angestellte(er) 2008-10-01 15:05:15
 81   87.162.96.226  GERMANY
15000 12 - 2008-10-01 15:05:11
30000 84 Arbeiter(in) 2000 2008-10-01 15:05:39
 82   212.222.20.66  GERMANY
15000 12 - 2008-10-01 15:18:54
25000 84 Angestellte(er) 1800 2008-10-01 15:19:32
 83   217.230.178.170  GERMANY
15000 12 - 2008-10-01 15:22:54
6000 48 Arbeiter(in) 1600 2008-10-01 15:23:39
5000 48 Arbeiter(in) 1600 2008-10-01 15:24:14
 84   84.60.33.79  GERMANY
15000 12 - 2008-10-01 15:27:54
15000 84 Angestellte(er) 1250 2008-10-01 15:28:21
10000 84 Angestellte(er) 1250 2008-10-01 15:28:42
12000 84 Angestellte(er) 1250 2008-10-01 15:29:24
12000 84 Angestellte(er) 1250 2008-10-01 15:32:44
12000 84 - 2008-10-01 15:33:29
12000 84 Angestellte(er) 1250 2008-10-01 15:34:05
 85   195.213.81.36  EUROPEAN UNION
6000 36 Angestellte(er) 3200 2008-10-01 15:28:36
 86   88.76.131.192  GERMANY
15000 12 - 2008-10-01 15:31:51
10000 24 Angestellte(er) 1600 2008-10-01 15:32:14
15000 12 - 2008-10-01 15:32:42
7500 24 Angestellte(er) 1500 2008-10-01 15:33:16
7000 24 Angestellte(er) 1500 2008-10-01 15:33:43
7000 36 Angestellte(er) 1500 2008-10-01 15:34:17
8000 36 Angestellte(er) 1500 2008-10-01 15:34:42
8500 36 Angestellte(er) 1500 2008-10-01 15:34:53
8500 24 Angestellte(er) 1500 2008-10-01 15:35:41
8500 60 Angestellte(er) 1500 2008-10-01 15:35:57
8500 84 Angestellte(er) 1500 2008-10-01 15:36:03
8500 24 Angestellte(er) 1500 2008-10-01 15:44:38
5000 12 Angestellte(er) 1500 2008-10-01 15:45:00
8500 36 Angestellte(er) 1500 2008-10-01 15:45:14
 87   91.58.76.160  GERMANY
5000 48 Angestellte(er) 2200 2008-10-01 15:38:30
15000 12 - 2008-10-01 15:39:27
5000 48 Angestellte(er) 3000 2008-10-01 15:39:58
5000 48 Angestellte(er) 1100 2008-10-01 15:40:21
 88   87.78.177.159  GERMANY
5000 24 Arbeiter(in) 2300 2008-10-01 15:44:06
4000 24 Arbeiter(in) 2300 2008-10-01 15:45:05
 89   88.78.223.101  GERMANY
15000 12 - 2008-10-01 15:49:07
35000 84 Beamt(er/in) 3000 2008-10-01 15:49:33
31000 84 Beamt(er/in) 3000 2008-10-01 15:49:53
33000 84 Beamt(er/in) 3000 2008-10-01 15:51:07
 90   88.74.40.115  GERMANY
15000 12 - 2008-10-01 16:06:09
4000 60 Arbeiter(in) 1200 2008-10-01 16:06:31
 91   77.130.49.15  GERMANY
15000 12 - 2008-10-01 16:11:21
15000 12 - 2008-10-01 16:11:41
 92   84.179.210.50  GERMANY
22000 60 Angestellte(er) 1400 2008-10-01 16:18:10
22000 60 Angestellte(er) 1400 2008-10-01 16:18:47
 93   77.185.108.216  GERMANY
15000 12 - 2008-10-01 16:26:17
15000 72 Angestellte(er) 600 2008-10-01 16:27:06
15000 72 Angestellte(er) 1250 2008-10-01 16:27:34
15000 72 - 2008-10-01 16:40:12
 94   193.158.255.22  GERMANY
15000 12 - 2008-10-01 16:27:10
 95   88.76.131.192  GERMANY
8500 36 Angestellte(er) 1500 2008-10-01 16:28:18
 96   84.167.136.105  GERMANY
10000 24 Angestellte(er) 1200 2008-10-01 16:30:26
 97   88.208.142.202  GERMANY
17136 60 Arbeiter(in) 2050,00 2008-10-01 16:30:54
17136 60 - 2008-10-01 16:31:34
15000 60 Arbeiter(in) 2050 2008-10-01 16:32:41
15000 48 Arbeiter(in) 2050 2008-10-01 16:33:02
17000 48 Arbeiter(in) 2050 2008-10-01 16:35:02
17000 60 Arbeiter(in) 2050 2008-10-01 16:35:14
4000 84 Arbeiter(in) 2050 2008-10-01 16:35:56
 98   83.135.192.112  GERMANY
20000 72 Arbeiter(in) 2100 2008-10-01 16:32:37
40000 72 Arbeiter(in) 2100 2008-10-01 16:33:19
40000 84 Arbeiter(in) 2100 2008-10-01 16:33:27
 99   194.127.224.206  GREECE
15000 12 - 2008-10-01 16:34:07
8000 84 Angestellte(er) 3000 2008-10-01 16:34:36
8000 84 - 2008-10-01 16:34:50
 100   217.83.78.210  GERMANY
5000 84 Arbeitslose(r) 1300 2008-10-01 16:42:36
5000 84 - 2008-10-01 16:44:28
5000 84 Arbeitslose(r) 130 2008-10-01 16:44:42
5000 84 Arbeitslose(r) 1300 2008-10-01 16:44:50
5000 84 Arbeitslose(r) 1300 2008-10-01 16:45:40
 101   144.95.32.9  EUROPEAN UNION
15000 12 - 2008-10-01 16:51:36
15000 84 Angestellte(er) 2800 2008-10-01 16:51:56
 102   84.62.63.166  GERMANY
6000 60 Arbeiter(in) 2300 2008-10-01 16:53:20
6000 36 Arbeiter(in) 2300 2008-10-01 16:54:52
6000 48 Arbeiter(in) 2300 2008-10-01 16:57:48
6000 24 Arbeiter(in) 2300 2008-10-01 16:58:04
6000 36 Arbeiter(in) 2300 2008-10-01 16:58:18
1000 36 Arbeiter(in) 2300 2008-10-01 17:00:56
3000 36 Arbeiter(in) 2300 2008-10-01 17:01:53
3000 24 Arbeiter(in) 2300 2008-10-01 17:03:20
3000 36 Arbeiter(in) 2300 2008-10-01 17:05:08
5000 36 Arbeiter(in) 2300 2008-10-01 17:05:45
1500 36 Arbeiter(in) 2300 2008-10-01 17:09:56
4000 36 Arbeiter(in) 2300 2008-10-01 17:10:56
4005 36 Arbeiter(in) 2300 2008-10-01 17:12:00
5000 36 Arbeiter(in) 2300 2008-10-01 17:12:13
5000 36 Arbeiter(in) 2300 2008-10-01 17:12:16
5000 36 Arbeiter(in) 2300 2008-10-01 17:12:18
6000 60 Arbeiter(in) 2300 2008-10-01 17:15:56
6000 60 Arbeiter(in) 2500 2008-10-01 17:17:22
6000 60 Arbeiter(in) 2500 2008-10-01 17:17:29
6000 36 Arbeiter(in) 2500 2008-10-01 17:17:42
6000 24 Arbeiter(in) 2500 2008-10-01 17:17:52
6000 12 Arbeiter(in) 2500 2008-10-01 17:18:04
6000 24 Arbeiter(in) 2500 2008-10-01 17:18:45
6000 36 Arbeiter(in) 2300 2008-10-01 17:20:01
 103   80.171.63.12  GERMANY
15000 12 - 2008-10-01 16:56:25
 104   84.179.210.50  GERMANY
22000 60 Angestellte(er) 1400 2008-10-01 16:57:48
15000 12 - 2008-10-01 17:23:05
12000 36 - 2008-10-01 17:23:48
12000 60 Angestellte(er) 1400 2008-10-01 17:24:10
 105   89.247.123.214  GERMANY
15000 12 - 2008-10-01 17:01:13
20000 36 Arbeiter(in) 2500 2008-10-01 17:01:35
18000 48 Arbeiter(in) 2500 2008-10-01 17:02:00
 106   195.93.60.8  UNITED KINGDOM
25000 84 Angestellte(er) 2000 2008-10-01 17:05:20
 107   195.93.60.5  UNITED KINGDOM
20000 84 Angestellte(er) 2000 2008-10-01 17:05:41
 108   195.93.60.34  UNITED KINGDOM
20000 84 Angestellte(er) 2500 2008-10-01 17:05:58
 109   88.134.54.149  GERMANY
15000 12 - 2008-10-01 17:06:00
10000 84 - 2008-10-01 17:06:15
 110   195.93.60.35  UNITED KINGDOM
15000 84 Angestellte(er) 2000 2008-10-01 17:06:26
 111   195.93.60.103  UNITED KINGDOM
15000 84 - 2008-10-01 17:06:35
 112   195.93.60.10  UNITED KINGDOM
15000 84 Angestellte(er) 2400 2008-10-01 17:06:43
 113   80.129.91.20  GERMANY
15000 72 Angestellte(er) 3300 2008-10-01 17:16:53
10000 72 Angestellte(er) 3300 2008-10-01 17:17:57
10000 84 Angestellte(er) 3300 2008-10-01 17:27:00
10000 24 Angestellte(er) 3300 2008-10-01 17:27:11
10000 72 Angestellte(er) 3300 2008-10-01 17:27:41
10000 24 Angestellte(er) 3300 2008-10-01 17:37:56
10000 48 Angestellte(er) 3300 2008-10-01 17:38:09
 114   91.64.133.39  GERMANY
15000 12 - 2008-10-01 17:18:56
15000 48 Angestellte(er) 1400 2008-10-01 17:20:37
15000 60 Angestellte(er) 1400 2008-10-01 17:20:49
10000 48 Angestellte(er) 1400 2008-10-01 17:21:17
 115   80.245.147.81  GERMANY
10000 84 Beamt(er/in) 1900 2008-10-01 17:21:12
 116   88.76.131.192  GERMANY
15000 12 - 2008-10-01 17:25:32
5000 12 Angestellte(er) 1300 2008-10-01 17:25:59
5000 24 Angestellte(er) 1300 2008-10-01 17:26:56
8500 36 Angestellte(er) 1300 2008-10-01 17:28:08
5000 12 Angestellte(er) 1300 2008-10-01 17:35:23
6000 24 Angestellte(er) 1300 2008-10-01 17:35:42
6000 36 Angestellte(er) 1300 2008-10-01 17:36:00
8500 36 Angestellte(er) 1300 2008-10-01 17:37:24
 117   195.93.60.38  UNITED KINGDOM
15000 12 - 2008-10-01 17:27:21
 118   195.93.60.101  UNITED KINGDOM
10000 84 Angestellte(er) 2000 2008-10-01 17:27:33
 119   89.12.97.152  GERMANY
5000 36 Angestellte(er) 1340 2008-10-01 17:29:31
5000 36 - 2008-10-01 17:29:53
5000 36 - 2008-10-01 17:30:07
4500 24 - 2008-10-01 17:54:02
4500 24 Angestellte(er) 1340 2008-10-01 17:54:24
4500 36 Angestellte(er) 1340 2008-10-01 17:54:47
4500 36 Angestellte(er) 1340 2008-10-01 17:54:55
 120   93.128.242.151  FRANCE
15000 12 - 2008-10-01 17:43:59
55000 84 Angestellte(er) 2000 2008-10-01 17:44:39
 121   85.178.246.99  GERMANY
15000 12 - 2008-10-01 17:49:55
 122   62.189.228.130  UNITED KINGDOM
15000 48 Angestellte(er) 1500 2008-10-01 17:55:16
15000 60 Angestellte(er) 1500 2008-10-01 17:55:38
20000 60 Angestellte(er) 1500 2008-10-01 17:56:07
15000 48 Angestellte(er) 1500 2008-10-01 17:56:42
16000 48 Angestellte(er) 1500 2008-10-01 17:57:24
16000 60 Angestellte(er) 1500 2008-10-01 17:57:45
 123   82.83.187.197  GERMANY
15000 12 - 2008-10-01 18:14:33
